ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2017.10|122,717 Km3,000 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2018.07|116,823 Km3,650 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 4Åæ ...3.5Åæ|2022.07|601,692 Km3,750 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ 4.95m ...4Åæ|2022.04|193,340 Km4,350 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ 4.95m ...4Åæ|2024.01|198,330 Km4,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2022.06|52,978 Km4,350 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 4Åæ ...3.5Åæ|2023.08|21,089 Km5,650 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 5Åæ 8.2m...5Åæ|2023.03|82,795 Km9,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2016.10|243,217 Km2,450 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2019.02|106,511 Km3,700 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2020.08|170,635 Km4,600 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2012.10|647,461 Km3,700 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2020.10|456,699 Km8,500 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2026.01|3,676 Km14,200 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2016.05|185,350 Km4,400 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 13.5Åæ ...8.5Åæ|2024.11|215,453 Km14,200 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 9.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2022.12|224,287 Km8,200 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2015.04|1,425,766 Km3,300 ¸¸¿ø


