ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
ÆÄºñ½º 8Åæ ¾ÕÃà...7.5Åæ|2021.11|235,964 Km7,100 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 5.5Åæ ÈÄ...5Åæ|2022.11|50,350 Km9,950 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2024.01|218,573 Km7,150 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2022.12|12,188 Km5,950 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ 5.6m ...4Åæ|2022.03|75,694 Km4,950 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2023.04|61,763 Km6,400 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2024.07|97,950 Km6,400 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2024.03|316,546 Km4,850 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2021.02|254,176 Km5,700 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
±¸½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2024.02|156,822 Km8,800 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2023.01|136,789 Km5,950 ¸¸¿ø
-
¿ÍÀ̵åĸ 5Åæ ÈÄ...5Åæ|2017.03|510,929 Km5,150 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2021.07|404,777 Km6,900 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2018.05|283,324 Km3,400 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2019.02|282,333 Km4,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2010.06|885,353 Km2,950 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2018.11|531,242 Km4,900 ¸¸¿ø
-
¿¢½Ã¾ðÆ® 16.7Åæ...14.5Åæ|2018.07|1,018,347 Km7,500 ¸¸¿ø


